Investiții prin Programul „Anghel Saligny”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat alocarea a aproape 570 de milioane de lei pentru noi proiecte de infrastructură prin Programul „Anghel Saligny”. Aceste investiții vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare, precum și extinderea rețelelor de gaze naturale în diverse localități din România.
Detalii despre proiectele finanțate
| Nr. crt. | Județ | UAT | Denumire obiectiv de investiții | SUMA ALOCATĂ CONTRACTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrancea | Mera | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă și canalizare a apelor uzate menajere | 43.000.000,00 |
| 2 | Timiș | Tomești | Rețea de apă și canalizare | 13.000.000,00 |
| 3 | Constanța | 23 August | Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră | 5.000.000,00 |
| 4 | Mehedinți | Butoiești | Extindere alimentare cu apă și canalizare | 7.944.027,64 |
| 5 | Mehedinți | Podeni | Extindere rețea alimentare cu apă | 1.961.864,93 |
| 6 | Teleorman | Consiliul Județean Teleorman | Modernizare DJ 653 | 11.398.156,23 |
| 7 | Teleorman | Călmățuiu | Înființare sistem de distribuție gaze naturale | 13.000.000,00 |
| 8 | Brașov | Tărlungeni | Modernizare străzi | 5.474.386,06 |
| 9 | Neamț | Bicaz-Chei | Înființare rețea publică de apă uzată | 9.829.078,04 |
| 10 | Argeș | Călinești | Extindere rețea distribuție gaze naturale | 2.827.388,70 |
| 11 | Constanța | Cuza Vodă | Reabilitare rețea apă | 2.500.000,00 |
| 12 | Argeș | Băiculești | Extindere sistem de distribuție gaze naturale | 7.600.000,00 |
| 13 | Botoșani | Corlăteni | Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale | 9.500.000,00 |
| 14 | Tulcea | Mihai Bravu | Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale | 7.000.000,00 |
| 15 | Tulcea | Babadag | Înființare rețea distribuție și alimentare gaze naturale | 20.100.000,00 |
| 16 | Iași | Rediu | Extindere rețea de canalizare | 9.892.317,93 |
| 17 | Ialomița | Fierbinți-Târg | Înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale | 50.000.000,00 |
| 18 | Dolj | Malu Mare | Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale | 14.000.000,00 |
| 19 | Cluj | Mociu | Înființare sistem de distribuție gaze naturale | 18.000.000,00 |
| 20 | Cluj | Pălatca | Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale | 14.000.000,00 |
| 21 | Cluj | Călățele | Modernizare străzi | 10.000.000,00 |
| 22 | Brăila | Șuțești | Extindere rețea de canalizare | 13.730.820,89 |
| 23 | Ialomița | Gârbovi | Racorduri canalizare | 6.000.000,00 |
| 24 | Sălaj | Someș-Odorhei | Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale | 6.444.399,06 |
| 25 | Vaslui | Fălciu | Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare | 32.168.929,11 |
| 26 | Vaslui | Vaslui | Modernizare străzi Viișoara | 17.853.993,71 |
| 27 | Caraș-Severin | Caransebeș | Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale | 6.728.305,99 |
| 28 | Vâlcea | Berbești | Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale | 17.400.000,00 |
| 29 | Gorj | Prigoria | Alimentare cu apă și colectare ape uzate | 9.580.744,25 |
| 30 | Vaslui | Rafaila | Înființare rețea de distribuție gaze naturale | 8.300.000,00 |
| 31 | Covasna | Târgu Secuiesc | Modernizare și reabilitare stradă | 5.291.392,00 |
| 32 | Covasna | Cernat | Modernizare drum comunal DC4 | 6.744.710,00 |
| 33 | Covasna | Cernat | Modernizare străzi | 11.255.290,00 |
| 34 | Covasna | Ozun | Modernizare drumuri de interes local | 14.707.300,00 |
| 35 | Suceava | Voitinel | Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale | 9.624.888,66 |
| 36 | Giurgiu | Găiseni | Înființare sistem de distribuție gaze naturale | 10.200.000,00 |
| 37 | Alba | Unirea | Extindere distribuție de gaze naturale | 6.320.400,85 |
| 38 | Galați | Oancea | Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă | 12.733.608,26 |
| 39 | Prahova | Ciorani | Extindere rețea de canalizare | 21.500.000,00 |
| 40 | Bistrița-Năsăud | Bistrița Bârgăului | Extindere rețea de canalizare menajeră | 7.000.000,00 |
| 41 | Bistrița-Năsăud | Ilva Mare | Extindere rețea canalizare ape uzate menajere | 5
Distribuie acest articol
Lasa un comentariu
Welcome Back!
|