Modificări în Programul Metrorex
De anul viitor, călătorii din București ar putea aștepta mai puțin pe peron la metrou, datorită modificărilor aduse programului de circulație. Aceste schimbări includ și Magistrala de metrou M6, care va conecta orașul de cele două aeroporturi, Băneasa și Otopeni.
Consultare Publică
Ministerul Transporturilor și al Infrastructurii a lansat în consultare publică un proiect de Ordin pentru aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2025-2029 al Metrorex. Proiectul detaliază programul de circulație de la Metrorex pentru anii următori, inclusiv modificările ce vizează rețeaua existentă și Magistrala M6.
Programul de Circulație Propus
Conform surselor oficiale, programul de circulație ar putea fi structurat astfel:
În zile lucrătoare
| Magistrala/stația | Ore de vârf actual (minute) | Ore de vârf cu trenuri Alstom | În afara orelor de vârf actual | În afara orelor de vârf cu trenuri Alstom |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 8-12 | 18 | 18-20 | 18 |
| M2 | 35-114 | 4-11 | 8-12 | 8-12 |
| M3 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| M4 | 17 după Jiului | 12-13 | 8-12 după Jiului | 8-12 |
| M5 | 49 | 7-9 | 12-18 | 14-18 |
În zile de weekend și sărbători legale
| Magistrala/stația | Între orele 5:00-22:00 actual | Între orele 5:00-22:00 cu trenuri Alstom | Între orele 22:00-23:00 actual | Între orele 22:00-23:00 cu trenuri Alstom |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 10-11 | 18-20 | 10-12 | 10-11 |
| M2 | 10-12 | 10-12 | 10-11 | 10-11 |
| M3 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 |
| M4 | 19 după Jiului | 12-13 | 10-11 după Jiului | 10-11 |
| M5 | 79 | 7-9 | 18-18 | 14-18 |
Impactul Schimbărilor
Modificările propuse în programul de circulație al Metrorex, inclusiv introducerea trenurilor Alstom pe Magistrala M5, ar putea reduce semnificativ timpul de așteptare pentru călători, îmbunătățind astfel eficiența transportului public în București. Aceste schimbări sunt așteptate să faciliteze accesul la aeroporturi și să optimizeze fluxul de călători în oraș.